Dados abertos
Parcerias
parceriasTermos de fomento, de colaboração e acordos de cooperação celebrados pelo município.
Lei 13.019/2014, art. 10 · atualização em tempo real · 22 camposOrganizações
organizacoesOrganizações da sociedade civil com parceria pública ou habilitadas no município.
Lei 13.019/2014, arts. 10 e 34 · atualização em tempo real · 11 camposRepasses
repassesLiberações de recursos por parceria e competência.
Lei 13.019/2014, art. 10, V · atualização em tempo real · 10 camposDespesas
despesasDespesas apresentadas pelas organizações nas prestações de contas (sem dados de pessoa física).
Lei 13.019/2014, arts. 10 e 64 · atualização em tempo real · 12 camposChamamentos públicos
chamamentosEditais publicados, em andamento e concluídos, com resultado.
Lei 13.019/2014, arts. 23 a 32 · atualização em tempo real · 13 camposEmendas parlamentares
emendasRecursos de emendas parlamentares vinculados a parcerias (art. 10, VII).
Lei 13.019/2014, art. 10, VII · atualização em tempo real · 8 camposPrestações de contas
prestacoesPrestações entregues pelas organizações e a situação da análise.
Lei 13.019/2014, arts. 10, VI, e 63 a 72 · atualização em tempo real · 12 camposSanções vigentes
sancoesOrganizações com sanção vigente publicada (advertência, suspensão ou inidoneidade).
Lei 13.019/2014, art. 73 · atualização em tempo real · 8 camposOuvidoria (agregado)
ouvidoriaQuantidade de manifestações por tipo, situação e mês. Nunca o conteúdo.
Lei 13.460/2017 · atualização diária · 5 campos
API pública
somente leitura, sem autenticação, JSONOs mesmos conjuntos estão disponíveis por HTTP para quem quiser construir em cima: GET https://novaserrana.oscia.com.br/api/publico/v1/{conjunto} devolve JSON (ou CSV com ?formato=csv). A ficha de uma parceria fica em https://novaserrana.oscia.com.br/api/publico/v1/parcerias/{id}.
Especificação OpenAPI 3: https://novaserrana.oscia.com.br/api/publico/v1/openapi.json. Limite de 300 requisições por minuto por endereço; respostas com cache de 5 minutos.
Dicionário de dados
Parcerias parcerias
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | texto | Identificador permanente (UUID) |
| instrumento | texto | TERMO_FOMENTO, TERMO_COLABORACAO ou ACORDO_COOPERACAO |
| numero | texto | Número do termo no formato NN/AAAA |
| exercicio | inteiro | Ano do exercício |
| unidade_gestora | texto | Órgão da Administração responsável |
| organizacao | texto | Razão social da organização |
| cnpj | texto | CNPJ da organização (14 dígitos) |
| objeto | texto | Descrição do objeto |
| origem | texto | CHAMAMENTO, DISPENSA ou INEXIGIBILIDADE |
| situacao | texto | Situação atual (código interno) |
| situacao_publica | texto | Situação em linguagem simples |
| celebrada_em | data | Data de assinatura |
| vigencia_inicio | data | Início da vigência |
| vigencia_fim | data | Fim da vigência |
| valor | decimal | Valor total do repasse previsto (R$) |
| contrapartida | decimal | Contrapartida da organização (R$) |
| repassado | decimal | Valor já liberado (R$) |
| aprovado | decimal | Valor aplicado e aprovado na análise (R$) |
| glosado | decimal | Valor glosado (R$) |
| devolvido | decimal | Valor devolvido ao município (R$) |
| tem_emenda | booleano | Se há recurso de emenda parlamentar |
| url | texto | Endereço da ficha pública |
Organizações organizacoes
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | texto | Identificador permanente (UUID) |
| razao_social | texto | Razão social |
| nome_fantasia | texto | Nome fantasia |
| cnpj | texto | CNPJ (14 dígitos) |
| areas_atuacao | lista | Áreas de atuação (códigos separados por |) |
| cidade | texto | Cidade da sede |
| uf | texto | UF da sede |
| situacao_publica | texto | Situação cadastral em linguagem simples |
| parcerias | inteiro | Quantidade de parcerias públicas |
| valor_total | decimal | Soma dos valores das parcerias (R$) |
| sancao_vigente | booleano | Se há sanção vigente publicada |
Repasses repasses
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | texto | Identificador (UUID) |
| parceria_id | texto | Parceria |
| parceria | texto | Instrumento e número |
| organizacao | texto | Razão social |
| competencia | texto | AAAA-MM |
| parcela | inteiro | Número da parcela |
| data | data | Data da liberação |
| valor | decimal | Valor (R$) |
| empenho | texto | Nota de empenho |
| situacao | texto | LIBERADO ou ESTORNADO |
Despesas despesas
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | texto | Identificador (UUID) |
| parceria_id | texto | Parceria |
| parceria | texto | Instrumento e número |
| competencia | texto | AAAA-MM |
| categoria | texto | Categoria de despesa (art. 46) |
| descricao | texto | Descrição |
| fornecedor_cnpj | texto | CNPJ do fornecedor (vazio quando pessoa física) |
| documento_fiscal | texto | Tipo do documento fiscal |
| data_documento | data | Data do documento |
| valor | decimal | Valor pago (R$) |
| situacao | texto | Situação da análise |
| glosado | decimal | Valor glosado (R$) |
Chamamentos públicos chamamentos
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | texto | Identificador (UUID) |
| numero | texto | Número do edital |
| exercicio | inteiro | Ano |
| titulo | texto | Título |
| unidade_gestora | texto | Órgão |
| instrumento | texto | Instrumento a celebrar |
| valor_global | decimal | Valor global (R$) |
| publicado_em | data | Publicação do edital |
| recebimento_inicio | data | Início do recebimento de propostas |
| recebimento_fim | data | Fim do recebimento |
| situacao | texto | Situação |
| propostas | inteiro | Propostas recebidas |
| url | texto | Endereço da página pública |
Emendas parlamentares emendas
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| parceria_id | texto | Parceria |
| parceria | texto | Instrumento e número |
| organizacao | texto | Razão social |
| parlamentar | texto | Autor da emenda |
| numero_emenda | texto | Número da emenda |
| ano_emenda | inteiro | Ano da emenda |
| valor | decimal | Valor da fonte (R$) |
| descricao | texto | Descrição da fonte |
Prestações de contas prestacoes
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | texto | Identificador (UUID) |
| parceria_id | texto | Parceria |
| parceria | texto | Instrumento e número |
| organizacao | texto | Razão social |
| tipo | texto | COMPETENCIA ou FINAL |
| competencia | texto | AAAA-MM (vazio na final) |
| protocolo | texto | Protocolo de entrega |
| enviada_em | data_hora | Entrega |
| situacao | texto | Situação da análise |
| valor_apresentado | decimal | Valor apresentado (R$) |
| valor_aprovado | decimal | Valor aprovado (R$) |
| valor_glosado | decimal | Valor glosado (R$) |
Sanções vigentes sancoes
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| processo | texto | Número do processo |
| organizacao | texto | Razão social |
| cnpj | texto | CNPJ |
| tipo | texto | Tipo da sanção |
| base_legal | texto | Dispositivo |
| inicio | data | Início da vigência |
| fim | data | Fim da vigência |
| publicado_em | data | Publicação |
Ouvidoria (agregado) ouvidoria
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| mes | texto | AAAA-MM do registro |
| tipo | texto | Tipo da manifestação |
| situacao | texto | Situação |
| quantidade | inteiro | Quantidade |
| dias_medios_resposta | decimal | Média de dias até a resposta |